Sankekalender 2026
Når modnes villbæra der du bor?
Oversikt over alle seks bæra og når de modnes i hver landsdel, beregnet fra værdata, høyde og breddegrad. Bæra modnes først på kysten og i sør, senere i fjellet og i nord.
| Bær | Sørlandet og Østlandet | Vestlandet | Trøndelag | Nord-Norge |
|---|---|---|---|---|
| Markjordbær | 19. jun – 3. aug | 27. jun – 11. aug | 7. jul – 21. aug | 29. jul – 12. sep |
| Blåbær | 9. jul – 13. aug | 17. jul – 21. aug | 27. jul – 31. aug | 18. aug – 22. sep |
| Molte | 9. jul – 6. aug | 17. jul – 14. aug | 27. jul – 24. aug | 18. aug – 15. sep |
| Bringebær | 14. jul – 23. aug | 22. jul – 31. aug | 1. aug – 10. sep | 23. aug – 2. okt |
| Krekling | 3. aug – 27. sep | 11. aug – 5. okt | 21. aug – 15. okt | 12. sep – 27. okt |
| Tyttebær | 13. aug – 12. okt | 21. aug – 20. okt | 31. aug – 27. okt | 22. sep – 27. okt |
Tabellen viser et typisk modningsvindu per landsdel. Høyere til fjells modnes bæra enda senere. For nøyaktig timing der du skal dra, se bærkartet.
Et estimat, ikke en fasit. Noen bær har giftige forvekslinger, så plukk kun det du trygt kjenner igjen.
Les bær-guidene · Åpne bærkartet
Få beskjed når sesongen starter
Legg igjen e-posten, så sender vi deg én e-post når bæra er klar i din landsdel. Ingen spam, og du kan melde deg av når som helst.
Vil du se tidene nå? Sankekalenderen er gratis.
Assistance Systems AS lagrer e-posten din kun for å sende dette ene sesongvarselet. Se personvern.